中山大学2018年高水平运动队候选资格名单公示
发布时间:2018-05-22 | 作者:本科招生网 | 来源:SYSU
根据《中山大学2018年高水平运动队招生简章》招生计划及测试标准,我校制定候选资格公示方案。经我校本科招生工作领导小组研究审议,确定99名考生获得我校2018年高水平运动队候选资格。现予以公示,公示时间为2018年5月22日-5月28日。对成绩有疑问者,请于公示期内提出,过期不再核查。
对符合条件并申请单考单招的考生,文化成绩录取控制线为191分。
获得候选资格的考生须经所在省(市、区)的省级招生办公室确认。资格名单须经高水平运动队报名平台公示。教育部及有关省级招生办公室审核不通过或公示不合格的考生将被取消候选资格。
经公示无异议的考生,须按教育部及所在省(市、区)的要求,参加由所在省(市、区)组织的高水平运动员测试,并按照各省级招生办公室提出的高水平运动队报考要求填报高考志愿。
中山大学招生办公室 中山大学体育部
2018年5月22日
中山大学2018年高水平运动队候选资格名单
田径
姓名
性别
省市
中学
运动员等级
最优成绩
最优评分
最优成绩项目
文化考试成绩
公示结果
徐洋平
女
广东省
佛山市南海区狮山镇高级中学
一级运动员
56.38
90
田径400米
208.5
单考单招
谭玉峰
男
湖南省
临武县第一中学
一级运动员
49.7
90
田径400米
326
单考单招
黎金灿
男
广西壮族自治区
梧州市第一中学
一级运动员
49.44
90
田径400米
191
单考单招
韦杰
男
重庆市
重庆市育才中学校
一级运动员
7.24
90
田径跳远
216
单考单招
雷飞敏
女
重庆市
重庆市第八中学校
二级运动员
58.63
85
田径400米
二本线65%
韩一诺
女
山东省
枣庄市第三中学
二级运动员
59.68
85
田径400米
二本线65%
袁圣岽
男
河南省
濮阳市油田第三高级中学
二级运动员
50.74
85
田径400米
二本线65%
王鑫冬
男
广东省
中山纪念中学
二级运动员
51.49
85
田径400米
二本线65%
罗永琳
女
重庆市
重庆市璧山中学校
一级运动员
25.84
85
田径200米
二本线65%
周慧怡
女
广东省
广州市第一中学
二级运动员
5.62
85
田径跳远
二本线65%
仲羿
男
山东省
山东省潍坊第一中学
一级运动员
7.05
85
田径跳远
二本线65%
朱婷
女
广东省
佛山市第四中学
二级运动员
1.68
85
田径跳高
二本线65%
李欣颖
女
山东省
山东省博兴第一中学
二级运动员
59.93
80
田径400米
二本线
王雨新
女
浙江省
海宁市高级中学
二级运动员
5.6
85
田径跳远
二本线
刘云霞
女
湖南省
湖南师范大学附属中学
二级运动员
1.65
85
田径跳高
二本线
王中爱
女
海南省
海南省儋州市第一中学
二级运动员
11.51
80
田径三级跳远
二本线
闫然
女
河南省
河南省实验中学
二级运动员
11.98
85
田径三级跳远
二本线
姜识广
男
湖南省
湖南师大附中
二级运动员
14.68
80
田径三级跳远
二本线
刘郑奥敏
女
重庆市
西南大学附属中学校
二级运动员
01:04.1
80
田径400米栏
二本线
王森龙
男
河南省
郑州市回民中学
二级运动员
55.79
85
田径400米栏
二本线
赵建雷
男
河南省
濮阳市油田第三高级中学
二级运动员
15.18
85
田径110米栏
二本线
何雪珲
女
重庆市
重庆市巴蜀中学校
一级运动员
02:14.7
90
田径800米
二本线
游泳
姓名 | 性别 | 省市 | 中学 | 运动员等级 | 主项 | 主项成绩 | 主项评分 | 副项 | 副项成绩 | 副项评分 | 最终评分 | 文化考试成绩 | 公示结果 |
杨芊雨 | 女 | 广东省 | 广东省体育运动技术学院附属中学 | 一级运动员 | 女子100米蝶泳 | 1:03.27 | 680 | 女子200米个人混合泳 | 2:31.73 | 574 | 648.2 | 241.5 | 单考单招 |
杜世贤 | 男 | 山东省 | 青岛市体育运动学校 | 运动健将 | 男子100米仰泳 | 1:00.13 | 641 | 男子200米个人混合泳 | 2:13.74 | 619 | 634.4 | 208 | 单考单招 |
林煜浩 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 一级运动员 | 男子50米蛙泳 | 30.43 | 654 | 男子200米个人混合泳 | 2:22.17 | 515 | 612.3 | 331 | 单考单招 |
赵鑫辰 | 男 | 北京市 | 北京市第四中学 | 一级运动员 | 男子100米自由泳 | 52.98 | 694 | 男子200米个人混合泳 | 2:11.80 | 647 | 679.9 | 二本线65% | |
江颖忻 | 女 | 广东省 | 广东实验中学 | 一级运动员 | 女子50米蛙泳 | 34.04 | 649 | 女子200米个人混合泳 | 2:40.07 | 489 | 601 | 二本线65% | |
王欣妍 | 女 | 浙江省 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 一级运动员 | 女子100米自由泳 | 1:01.47 | 607 | 女子200米个人混合泳 | 2:32.37 | 567 | 595 | 二本线65% | |
蔡阳瑞 | 男 | 湖南省 | 湖南广益实验中学 | 一级运动员 | 男子50米蝶泳 | 26.48 | 607 | 男子200米个人混合泳 | 2:18.15 | 561 | 593.2 | 二本线65% | |
黄川平 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 二级运动员 | 男子100米自由泳 | 54.51 | 637 | 男子200米个人混合泳 | 2:24.87 | 487 | 592 | 二本线65% | |
周霖鋆 | 男 | 上海市 | 上海市储能中学 | 一级运动员 | 男子100米自由泳 | 55.02 | 619 | 男子200米个人混合泳 | 2:22.54 | 511 | 586.6 | 二本线65% | |
聂昊烜 | 男 | 上海市 | 上海市敬业中学 | 一级运动员 | 男子100米自由泳 | 54.55 | 635 | 男子200米个人混合泳 | 2:26.57 | 470 | 585.5 | 二本线65% | |
王锦涛 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 一级运动员 | 男子100米自由泳 | 54.76 | 628 | 男子200米个人混合泳 | 2:16.89 | 577 | 612.7 | 二本线 | |
李响 | 女 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 一级运动员 | 女子50米蛙泳 | 34.36 | 631 | 女子200米个人混合泳 | 2:34.72 | 541 | 604 | 二本线 | |
沈昱霖 | 男 | 重庆市 | 重庆市第十一中学校 | 一级运动员 | 男子50米蛙泳 | 30.92 | 623 | 男子200米个人混合泳 | 2:23.89 | 497 | 585.2 | 二本线 | |
陈泳曦 | 女 | 重庆市 | 重庆市第十一中学校 | 一级运动员 | 女子100米自由泳 | 1:01.67 | 601 | 女子200米个人混合泳 | 2:34.41 | 544 | 583.9 | 二本线 | |
王可 | 女 | 安徽省 | 安徽省蚌埠第三中学 | 一级运动员 | 女子200米个人混合泳 | 2:31.17 | 580 | 女子100米自由泳 | 1:02.56 | 576 | 578.8 | 二本线 | |
金振宇 | 男 | 浙江省 | 丽水第二高级中学 | 一级运动员 | 男子100米自由泳 | 55.24 | 612 | 男子200米个人混合泳 | 2:25.56 | 480 | 572.4 | 二本线 | |
牛子雯 | 女 | 山东省 | 山东省济南第一中学 | 一级运动员 | 女子200米蛙泳 | 2:47.06 | 577 | 女子200米个人混合泳 | 2:33.45 | 555 | 570.4 | 二本线 | |
周骏哲 | 男 | 浙江省 | 浙江金华第一中学 | 一级运动员 | 男子50米蝶泳 | 26.25 | 623 | 男子200米个人混合泳 | 2:29.97 | 439 | 567.8 | 二本线 | |
杨嘉珑 | 男 | 北京市 | 北京市大兴区第一中学 | 一级运动员 | 男子100米仰泳 | 1:02.60 | 568 | 男子200米个人混合泳 | 2:18.25 | 560 | 565.6 | 二本线 | |
冯蔼昕 | 女 | 北京市 | 北京师范大学附属实验中学 | 一级运动员 | 女子100米蛙泳 | 1:16.70 | 590 | 女子200米个人混合泳 | 2:38.24 | 506 | 564.8 | 二本线 | |
黎嘉诚 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 一级运动员 | 男子50米蛙泳 | 31.52 | 588 | 男子200米个人混合泳 | 2:23.26 | 503 | 562.5 | 二本线 | |
俞猛 | 男 | 北京市 | 北京市第一七一中学 | 一级运动员 | 男子100米蛙泳 | 1:08.54 | 579 | 男子200米个人混合泳 | 2:21.85 | 519 | 561 | 二本线 | |
鲁文汉 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 一级运动员 | 男子50米自由泳 | 24.89 | 592 | 男子200米个人混合泳 | 2:24.96 | 486 | 560.2 | 二本线 | |
吴梓锋 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学 | 二级运动员 | 男子50米自由泳 | 24.86 | 467 | 男子200米个人混合泳 | 2:26.89 | 595 | 556.6 | 二本线 | |
吴锟承 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第十九中学校 | 一级运动员 | 男子200米蛙泳 | 2:34.39 | 556 | 男子200米个人混合泳 | 2:18.87 | 553 | 555.1 | 二本线 | |
刘轶桥 | 男 | 四川省 | 四川大学附属中学 | 二级运动员 | 男子100米自由泳 | 56.40 | 575 | 男子200米个人混合泳 | 2:23.19 | 504 | 553.7 | 二本线 | |
韩慧鑫 | 女 | 山东省 | 东营市第一中学 | 一级运动员 | 女子200米蛙泳 | 2:48.55 | 562 | 女子200米个人混合泳 | 2:35.48 | 533 | 553.3 | 二本线 | |
杨子敖 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学 | 一级运动员 | 男子50米蛙泳 | 31.29 | 601 | 男子200米个人混合泳 | 2:29.59 | 442 | 553.3 | 二本线 | |
赵檑 | 男 | 吉林省 | 长春市第六中学 | 一级运动员 | 男子50米蛙泳 | 31.28 | 602 | 男子200米个人混合泳 | 2:30.56 | 434 | 551.6 | 二本线 | |
陈盈希 | 女 | 云南省 | 昆明市第一中学 | 二级运动员 | 女子100米自由泳 | 1:03.54 | 550 | 女子200米个人混合泳 | 2:34.74 | 541 | 547.3 | 二本线 | |
刘哲 | 男 | 天津市 | 天津市宝坻区第九中学 | 一级运动员 | 男子50米蛙泳 | 32.18 | 553 | 男子200米个人混合泳 | 2:21.13 | 527 | 545.2 | 二本线 | |
陈嘉麒 | 女 | 上海市 | 上海市敬业中学 | 一级运动员 | 女子50米蛙泳 | 36.18 | 540 | 女子200米个人混合泳 | 2:33.37 | 556 | 544.8 | 二本线 | |
黄圣畯 | 男 | 福建省 | 福建省漳州第一中学 | 一级运动员 | 男子50米仰泳 | 29.36 | 548 | 男子200米个人混合泳 | 2:20.24 | 537 | 544.7 | 二本线 | |
卫欣玥 | 女 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 二级运动员 | 女子100米自由泳 | 1:03.68 | 546 | 女子200米个人混合泳 | 2:35.26 | 536 | 543 | 二本线 | |
韩雨菲 | 女 | 北京市 | 北京市第四中学 | 二级运动员 | 女子50米自由泳 | 29.00 | 547 | 女子200米个人混合泳 | 2:36.66 | 521 | 539.2 | 二本线 |
女排
报名号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 中学 | 运动员等级 | 测试项目 | 专项能力评分 | 实战评分 | 文化考试成绩 | 公示结果 |
181055814000058 | 邵兴鱼 | 女 | 江苏省 | 苏州市体育运动学校 | 一级运动员 | 排球主攻 | 99 | 95.3 | 376.5 | 单考单招 |
181055814000041 | 黄晓妍 | 女 | 河南省 | 郑州市第九中学 | 一级运动员 | 排球自由人 | 98 | 95.3 | 203.5 | 单考单招 |
181055814000030 | 林紫毓 | 女 | 福建省 | 福建省漳州市第三中学 | 一级运动员 | 排球主攻 | 99 | 92 | 223.5 | 单考单招 |
181055814000034 | 吴佳琪 | 女 | 辽宁省 | 天津体育学院附属中专部 | 一级运动员 | 排球二传 | 98 | 90 | 325.5 | 单考单招 |
181055814000050 | 刘珉杉 | 女 | 四川省 | 四川省郫县第一中学 | 一级运动员 | 排球自由人 | 100 | 87 | 389 | 单考单招 |
181055814000028 | 刘梓潼 | 女 | 北京市 | 北京市第一O一中学 | 一级运动员 | 排球接应 | 89.5 | 84 | 二本线65% |
男排
报名号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 中学 | 运动员等级 | 测试项目 | 专项能力评分 | 实战评分 | 文化考试成绩 | 公示结果 |
181055814000024 | 刘韬元 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 一级运动员 | 排球接应 | 96.5 | 90 | 341.5 | 单考单招 |
181055814000033 | 黄文康 | 男 | 广东省 | 台山市第一中学 | 一级运动员 | 排球自由人 | 89 | 85.3 | 266.5 | 单考单招 |
181055814000010 | 孔维祥 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学高新校区 | 一级运动员 | 排球副攻 | 97 | 90.3 | 二本线65% | |
181055814000022 | 王烁锟 | 男 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 一级运动员 | 排球二传 | 95 | 90.3 | 二本线65% | |
181055814000067 | 甄友成 | 男 | 广东省 | 广东省体育运动技术学院附属中学 | 一级运动员 | 排球自由人 | 71 | 84 | 二本线65% |
击剑
报名号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 中学 | 运动员等级 | 测试项目 | 专项测试成绩 | 公示结果 |
181055813000025 | 尚浩辰 | 男 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 二级运动员 | 重剑 | 91.73 | 二本线65% |
181055813000011 | 张一鸿 | 男 | 北京市 | 北京市第一中学 | 一级运动员 | 重剑 | 89.73 | 二本线65% |
181055813000044 | 朱依林 | 男 | 山东省 | 山东省青岛市第二中学 | 二级运动员 | 重剑 | 88.9 | 二本线 |
181055813000048 | 朱泽丞 | 男 | 山东省 | 青岛第十六中学 | 二级运动员 | 重剑 | 88.7 | 二本线 |
181055813000033 | 王云龙 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 | 二级运动员 | 重剑 | 87.27 | 二本线 |
181055813000054 | 陈泳霖 | 男 | 江苏省 | 南京市第九中学 | 二级运动员 | 花剑 | 88.43 | 二本线 |
181055813000049 | 陈泓霖 | 男 | 江苏省 | 南京市第九中学 | 二级运动员 | 花剑 | 87.8 | 二本线 |
181055813000028 | 张昊天 | 男 | 江苏省 | 江苏省锡山高级中学 | 二级运动员 | 花剑 | 87.57 | 二本线 |
181055813000013 | 杨存清 | 男 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 二级运动员 | 佩剑 | 91.97 | 二本线 |
181055813000020 | 荆冠凯 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市回民中学 | 一级运动员 | 佩剑 | 89.07 | 二本线 |
181055813000036 | 司丁硕 | 男 | 北京市 | 北京市育才学校 | 一级运动员 | 佩剑 | 88.53 | 二本线 |
181055813000015 | 李彦博 | 男 | 江苏省 | 无锡市堰桥高级中学 | 二级运动员 | 佩剑 | 88.43 | 二本线 |
181055813000027 | 董潇阳 | 男 | 云南省 | 昆明市第八中学 | 一级运动员 | 佩剑 | 88.13 | 二本线 |
181055813000023 | 李子阳 | 男 | 江苏省 | 无锡市堰桥高级中学 | 二级运动员 | 佩剑 | 87.5 | 二本线 |
181055813000038 | 戴语 | 女 | 云南省 | 昆明市第八中学 | 二级运动员 | 佩剑 | 85.1 | 二本线 |
181055813000034 | 万潇忆 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 一级运动员 | 佩剑 | 84.17 | 二本线 |
181055813000001 | 武芷静 | 女 | 北京市 | 北京交通大学附属中学 | 一级运动员 | 花剑 | 83.6 | 二本线 |
181055813000063 | 胡欣 | 女 | 广东省 | 广州市花都区秀全中学 | 二级运动员 | 花剑 | 82.33 | 二本线 |
181055813000017 | 张一萌 | 女 | 湖南省 | 长沙市麓山国际实验学校 | 一级运动员 | 花剑 | 82.3 | 二本线 |
181055813000037 | 严可 | 女 | 江苏省 | 南京市第十三中学 | 一级运动员 | 花剑 | 82.27 | 二本线 |
足球
报名号 | 姓名 | 性别 | 省市 | 中学 | 小项 | 运动员等级 | 专项素质分数 | 专项技术1分数 | 专项技术2分数 | 实战能力分数 | 总分 | 文化考试成绩 | 公示结果 |
181055815000084 | 张淇 | 男 | 陕西省 | 陕西师范大学附属中学 | 足球守门员 | 一级运动员 | 20 | 20 | 20 | 38 | 98 | 285 | 单考单招 |
181055815000067 | 刘竣豪 | 男 | 重庆市 | 重庆南开中学 | 足球前锋 | 一级运动员 | 15 | 10 | 19 | 38 | 82 | 二本线65% | |
181055815000063 | 欧晋希 | 男 | 广东省 | 深圳实验学校高中部 | 足球中场 | 二级运动员 | 15 | 12.5 | 19 | 35 | 81.5 | 二本线65% | |
181055815000002 | 刘杨 | 男 | 广东省 | 深圳实验学校高中部 | 足球后卫 | 一级运动员 | 15 | 10 | 18 | 38 | 81 | 二本线65% | |
181055815000020 | 麦宇轩 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 足球后卫 | 一级运动员 | 15 | 12.5 | 20 | 33 | 80.5 | 二本线 | |
181055815000062 | 欧晋豪 | 男 | 广东省 | 深圳实验学校高中部 | 足球后卫 | 二级运动员 | 15 | 12.5 | 20 | 33 | 80.5 | 二本线 | |
181055815000005 | 汤一辉 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 足球中场 | 二级运动员 | 15 | 15 | 19 | 31 | 80 | 二本线 | |
181055815000103 | 吴子玄 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 足球中场 | 一级运动员 | 15 | 12.5 | 14 | 36 | 77.5 | 二本线 | |
181055815000001 | 王紫岩 | 男 | 广东省 | 深圳市翠园中学 | 足球中场 | 二级运动员 | 15 | 5 | 20 | 37 | 77 | 二本线 | |
181055815000042 | 邓俊均 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 足球后卫 | 二级运动员 | 15 | 2.5 | 19 | 39 | 75.5 | 二本线 | |
181055815000017 | 徐仁杰 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 足球前锋 | 二级运动员 | 10 | 15 | 14 | 31 | 70 | 二本线 |