你现在的位置: 首页 >
招生公告
中山大学2018年高水平艺术团招生简章
发布时间:2018-01-10 | 作者:本科招生网 | 来源:
根据《教育部办公厅关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2017﹞15号)等文件相关规定,结合我校具体情况,制定此简章。
第一条 招收对象
综合素质全面、艺术特长突出的优秀高中毕业生。
第二条 招生计划
招生计划78名,根据测试成绩择优确定不超过156名合格考生并予以公示。
第三条 招收项目及报名方式
一、招收项目
类别
|
计划数
|
紧缺程度
|
项目
|
民乐类
|
26名
|
紧缺
|
民族打击乐、大阮、柳琴、唢呐、笙、高胡、中胡
|
一般
|
二胡、中阮、扬琴、琵琶、古筝、竹笛、大提琴、低音提琴
|
||
管弦乐类
|
24名
|
紧缺
|
中提琴、大提琴、低音提琴、圆号、双簧管、巴松、长号
|
一般
|
小号,大号,打击乐
|
||
舞蹈类
|
14名
|
紧缺
|
男子古典舞*、男子民间舞*、男子现代舞
|
一般
|
女子古典舞、女子民间舞、女子现代舞、国际标准舞、芭蕾舞
|
||
声乐类
|
14名
|
紧缺
|
男高音*、女高音*
|
一般
|
男中音、男低音、女中音、民族唱法
|
注:考生只能选报一个项目,不得兼报。
二、报名方式
2.报名时间:2018年1月10日—2月10日
3.注意事项
报名无需邮寄申请材料,请按报名平台要求完整填写个人信息(含各学期成绩、参加艺术活动情况等),上传申请材料扫描件时须确保电子文件清晰可读。
若考生需于报名平台上传专家推荐信,请下载《中山大学2018年高水平艺术团招生专家推荐信》模板(附件2),并按要求填写后扫描或拍照上传报名平台,我校不接收纸质推荐信。
若报名材料不符合要求,我校不予受理。
第四条 选拔程序
一、材料初审:我校对考生报名材料进行初审后于2018年3月9日在平台通知初审结果,请考生及时登录平台查询。初审通过的考生于3月14日前登录报名平台缴纳测试费。
打印准考证时间:2018年3月20日-3月24日
根据广东省物价局和广东省财政厅物价标准,我校收取考试费200元/人。
二、测试分为文化课笔试和艺术专项测试:
1.文化课笔试科目:综合卷(语文、数学、英语)。总分150分,考试时间120分钟。
2.艺术专项测试采取“现场录制考生音像、另行组织专家匿名评审”的方式。
测试内容详见附件3
测试时间:2018年3月24日-3月25日
测试地点:中山大学
具体时间和地点详见准考证。
三、名单确定:根据测试成绩择优确定合格考生名单并予以公示。
第五条 录取政策
一、高考成绩达到生源省份本科第一批次录取控制线且不低于我校在生源省份本科第一批次最终模拟投档线下20分。
其中,浙江省考生高考成绩达到其划定的相关最低录取控制参考线上40分,上海市考生高考成绩达到其划定的相关最低录取控制参考线上20分。
二、紧缺项目中若获得3位及以上所报艺术专业知名专家推荐信,且测试成绩特别突出的考生,高考录取成绩可降至其所在省份本科第一批次录取控制分数线(带*的紧缺项目可给予不多于2名符合上述条件的考生一本线资格,其它紧缺项目可给予不多于1名符合上述条件的考生一本线资格)。择优录取,宁缺毋滥。
对于取消本科文理一本线、二本线的省份,按照各省相关规定执行。
第六条 监督管理
一、根据教育部和各省的有关规定,若所在省(区、市)组织艺术特长生统一测试,则考生必须参加并取得相应等级方可享受中山大学的优惠政策。
二、考生应对其提供的材料负责。若发现弄虚作假的行为,一经查实,依据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)严肃处理。
三、根据教育部相关规定和要求,我校将对所有录取的考生在入学后进行身体健康复检。凡不符合录取要求或弄虚作假者,一律取消入学资格或学籍。
四、考生入校后自动成为学生艺术团团员,按规定和学校签订协议书并参加艺术团的日常训练、有关演出和比赛。若违反协议,将按相关规定处理。
五、我校按照教育部文件的相关规定开展高水平艺术团的招收工作,若教育部及生源所在省的政策有所调整,则按新的政策执行。
六、中山大学招生办公室对招生工作履行职能监督职责,纪检监察部门履行专责监督职责。
第七条 附则
本简章由中山大学本科招生工作领导小组于2018年1月5日审查通过,适用于中山大学2018年高水平艺术团招生工作,自公布之日起实施。本简章由中山大学本科招生工作领导小组委托中山大学教务部招生办公室解释。
bet365app下载:http://www.vbcul.com
招生咨询电话:020-84036491
艺术教育中心电话:020-84115568,84113187
监察处电话:020-84115582
附件:1.中山大学2018年高水平艺术团招生专业表
中山大学2018年高水平艺术团招生专业表 | ||||||
序号 | 学院名称 | 招生大类(专业)名称 | 学制 | 专业要求 | 报到校区 | 院本部 |
1 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
2 | 历史学系 | 历史学 | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
3 | 哲学系 | 逻辑学 | 四 | 理科 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
4 | 哲学 | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
5 | 社会学与人类学学院 | 人类学(含人类学、考古学专业) | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
6 | 社会学 | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
7 | 岭南学院 | 经济学类(含金融学、经济学专业) | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
8 | 外国语学院 | 英语 | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
9 | 德语 | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
10 | 法语 | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
11 | 日语 | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
12 | 法学院 | 法学 | 四 | 文理兼收 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
13 | 政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 四 | 文理兼收 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
14 | 管理学院 | 工商管理 | 四 | 文理兼收 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
15 | 会计学 | 四 | 文理兼收 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | |
16 | 心理学系 | 心理学 | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
17 | 传播与设计学院 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 四 | 文理兼收 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
18 | 资讯管理学院 | 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业) | 四 | 文理兼收 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
19 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | |
20 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 四 | 理科 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
21 | 物理学院 | 物理学 | 四 | 理科 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
22 | 光电信息科学与工程(理学) | 四 | 理科 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
23 | 化学学院 | 化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 四 | 理科 | 广州校区南校园* | 广州校区东校园 |
24 | 地理科学与规划学院 | 地理科学类 | 四 | 理科 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
25 | 城乡规划 | 五 | 理科 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 | |
26 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 四 | 理科 | 广州校区南校园* | 广州校区南校园 |
27 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 深圳校区 |
28 | 土木工程学院 | 土木工程 | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 广州校区东校园 |
29 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
30 | 材料学院 | 材料类(含材料物理、材料化学专业) | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 深圳校区 |
31 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
32 | 光电信息科学与工程(工学) | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | |
33 | 微电子科学与工程 | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | |
34 | 电子与通信工程学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 深圳校区 |
35 | 数据科学与计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业) | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
36 | 信息与计算科学 | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | |
37 | 软件工程 | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | |
38 | 保密管理 | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 | |
39 | 智能工程学院 | 自动化 | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 深圳校区 |
40 | 智能科学与技术 | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 深圳校区 | |
41 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
42 | 中山医学院 | 临床医学 | 五 | 理科 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 |
43 | 基础医学 | 五 | 理科 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 | |
44 | 法医学 | 五 | 理科 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 | |
45 | 光华口腔医学院 | 口腔医学 | 五 | 理科 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 |
46 | 药学院 | 药学 | 四 | 理科 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
47 | 药学院(深圳) | 药学 | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 深圳校区 |
48 | 护理学院 | 护理学 | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 |
49 | 中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 | 四 | 文理兼收 | 珠海校区 | 珠海校区 |
50 | 历史学系(珠海) | 历史学 | 四 | 文理兼收 | 珠海校区 | 珠海校区 |
51 | 哲学系(珠海) | 哲学 | 四 | 文理兼收 | 珠海校区 | 珠海校区 |
52 | 国际金融学院 | 金融学 | 四 | 理科 | 广州校区南校园* | 珠海校区 |
53 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园* | 珠海校区 | |
54 | 国际翻译学院 | 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园* | 珠海校区 |
55 | 国际关系学院 | 国际政治 | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园* | 珠海校区 |
56 | 旅游学院 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 四 | 文理兼收 | 广州校区南校园* | 珠海校区 |
57 | 数学学院(珠海) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 四 | 理科 | 珠海校区 | 珠海校区 |
58 | 物理与天文学院 | 物理学 | 四 | 理科 | 珠海校区 | 珠海校区 |
59 | 大气科学学院 | 大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 四 | 理科 | 珠海校区 | 珠海校区 |
60 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 四 | 理科 | 广州校区南校园* | 珠海校区 |
61 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 五 | 理科 | 广州校区东校园* | 广州校区北校园 |
62 | 公共卫生学院(深圳) | 预防医学 | 五 | 理科 | 广州校区东校园* | 深圳校区 |
63 | 地球科学与工程学院 | 地质学类(含地质学、地质工程专业) | 四 | 理科 | 广州校区南校园* | 珠海校区 |
64 | 化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 珠海校区 | 珠海校区 |
65 | 医学院(深圳) | 临床医学 | 五 | 理科 | 广州校区东校园* | 深圳校区 |
66 | 中法核工程与技术学院 | 核工程类(中法合作办学)(核工程与核技术专业) | 四 | 理科 | 珠海校区 | 珠海校区 |
67 | 工学院 | 理论与应用力学 | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 广州校区东校园 |
68 | 交通工程 | 四 | 理科 | 广州校区东校园* | 广州校区东校园 | |
说明1:学校按大类招生的专业,学生入学后按照所在院系专业教育培养方案和要求进行专业分流,确定培养专业。 说明2:报到校区一栏*表示本专业学生将根据教学安排,后一阶段迁至另一校区就读,具体迁移情况以学校当年公布为准。 说明3:如有变动,以最新公布为准。 |
2.中山大学2018年高水平艺术团招生专家推荐信模板www.vbcul.com/docs/20180110172117383979.doc
3.艺术专项测试内容
艺术专项测试内容 | ||
类别 | 测试内容 | 说明 |
民乐类 | 1、自备演奏限时六分钟内的一首曲目或片段组合 2、自备演奏限时三分钟内的技巧展示或作品片段 3、演奏总时长控制在9分钟内,无现场视奏 |
提供乐器:排鼓、大堂鼓、小堂鼓、板鼓、手鼓。 不可CD伴奏。 大提琴、低音提琴可作为民乐团低音声部乐器报考。 |
管弦乐类 | 1、五线谱视奏,限时1分钟内。 2、基本练习(音阶、琶音)各一条,限时1分钟内。 3、乐曲:独奏曲目一首(外国作品),限时6分钟内。 西洋打击乐要求:须演奏两种以上打击乐器,每种自选曲目一首。 |
提供乐器:定音鼓、马林巴、架子鼓。 不可CD伴奏。 |
舞蹈类 | 1、技术技巧展示,须配音乐,限时2分钟 1)控制:扳腿(前、旁、后) 2)软度:横叉、竖叉 3)技巧:跳、转、翻 2、剧目展示,限时3分钟 |
不提供把杆。 须将音乐、个人照片(生活照、剧照各一张)打包发送至指定邮箱(邮箱地址于报名平台上提供),文件命名为“舞蹈类-项目-姓名”。技术技巧音乐命名为“技巧音乐”,剧目音乐以剧目名称命名。 自带伴奏音乐,CD格式(U盘备用一份)。 |
声乐类 | 1、五线谱或简谱视唱,限时1分钟内。 五线谱起评分高于简谱。 2、演唱中外歌曲各一首(其中民族唱法中文歌曲两首),限时8分钟内。 |
自带伴奏音乐,CD格式(U盘备用一份)。提供钢琴,可自带钢琴伴奏人员。 |