你现在的位置: 首页 > 招生公告

中山大学2018年高水平艺术团入选资格名单公示

发布时间:2018-05-17 | 作者:本科招生网 | 来源:

《教育部办公厅关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝201715号)规定,“艺术团招生规模不得超过试点高校上一年度本科招生计划的1%。”、“试点高校根据测试成绩择优确定并公示合格考生名单,公示合格考生人数不得超过学校艺术团招生计划的2倍。”、“对于少数艺术团测试成绩特别突出的考生,高校可适度降低文化课成绩录取要求,但不得低于生源省份本科第一批次录取控制分数线,高校录取此类考生人数不得超过学校当年艺术团招生计划的15%,按不超过拟录取考生数的2倍确定公示合格考生名单。”

    根据我校艺术项目的需求情况,综合考虑考生文化课成绩和专项测试成绩,确定贾镇滔等155名考生获得我校2018年高水平艺术团入选资格并予以公示。公示时间为:2018517日至23日。

       公示原则:

一、文化课成绩110分及以上(满分150分);

二、专项测试成绩(满分100分,根据我校艺术类别招生计划数,按专项成绩从高到低择优确定入选资格名单):

() “一本控制线”资格给予19个紧缺项目符合条件一的考生中专项成绩第一名(带*项目第一第二名)且获得3位及以上知名专家推荐信的考生。

对于合并本科批次的省份,一本控制线按省级招办(考试院)确定的特殊类型招生最低录取文化课分数线执行。

 () “投档线下20分”资格给予专项成绩满足以下条件考生:

管弦乐类:81分及以上

民乐类:78分及以上(其中专项成绩为78分考生共有5位,根据文化课成绩排序及公示资格数,录取前3位)

声乐类:81分以上

舞蹈类:78.67分及以上(其中专项成绩为78.67分考生共有5位,根据文化课成绩排序及公示资格数,录取前3位)

对于浙江省考生,按浙江省划定的相关最低录取控制参考线上40分执行;对于上海市考生,按上海市划定的相关最低录取控制参考线上20分执行。

三、专业安排以“文化课成绩优先、遵循志愿”的方式进行。

现将候选资格名单公布如下,我校将按照教育部的相关要求上报教育部阳光高考平台,最终合格名单以阳光高考平台审核公布为准。

候选资格学生须留意教育部、当地省级招办公布的招生录取工作相关规定,若相关规定有变化,则按新的规定执行。

中山大学2018年高水平艺术团入选资格名单
序号 姓名 性别 生源省市 当前就读中学名称 类型 项目 笔试成绩 艺术专项成绩 入选资格 拟录取专业
1 张凯翔 广东省 广东实验中学 管弦乐类 巴松 116 88.67 线下20分 哲学-哲学系(珠海) 
2 周笑寒 广东省 广东实验中学 管弦乐类 巴松 119.5 87.33 线下20分 数学类(含数学与应用数学、统计学专业)-数学学院 
3 凌逢阳 湖南省 长沙市雅礼中学 管弦乐类 巴松 125.5 83.67 线下20分 汉语言文学-中国语言文学系 
4 蔡博涵 河南省 郑州外国语学校 管弦乐类 巴松 120.5 81.67 线下20分 土木工程-土木工程学院 
5 李泽铭 广东省 广州市执信中学 管弦乐类 打击乐 118 84.33 线下20分 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
6 吕鑫海 广东省 深圳实验学校高中部 管弦乐类 大号 115 82.33 线下20分 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)-电子与通信工程学院
7 贾彭犀 辽宁省 沈阳市第二中学 管弦乐类 大提琴 127 90.67 一本线 基础医学-中山医学院 
8 周蕴涵 重庆市 重庆市第三十七中学校 管弦乐类 大提琴 125.5 90.00 线下20分 英语-外国语学院 
9 焦汇州 江苏省 江苏省常州高级中学 管弦乐类 大提琴 125 87.33 线下20分 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业)-资讯管理学院 
10 李昂 山东省 山东省青岛第五十八中学 管弦乐类 大提琴 126 85.00 线下20分 智能科学与技术-智能工程学院 
11 鲁思聪 辽宁省 辽宁省实验中学 管弦乐类 大提琴 129.5 84.67 线下20分 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业)-传播与设计学院 
12 王一涵 甘肃省 甘肃省兰州第一中学 管弦乐类 大提琴 131 84.33 线下20分 人类学(含人类学、考古学专业)-社会学与人类学学院 
13 任胤蓬 重庆市 重庆市第八中学校 管弦乐类 大提琴 118 84.00 线下20分 信息与计算科学-数据科学与计算机学院
14 费羽煊 江苏省 常州市第二中学 管弦乐类 大提琴 136.5 83.67 线下20分 临床医学-中山医学院 
15 王天晴 海南省 海南中学 管弦乐类 大提琴 127 83.33 线下20分 心理学-心理学系
16 赵羽宣 河北省 石家庄市第一中学 管弦乐类 大提琴 127 82.67 线下20分 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业)-传播与设计学院 
17 王胤沛 广东省 深圳实验学校高中部 管弦乐类 低音提琴 113 90.33 一本线 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
18 潘盛豪 江苏省 江苏省宜兴中学 管弦乐类 低音提琴 140 90.00 线下20分 经济学类(含金融学、经济学专业)-岭南学院 
19 李治 江苏省 江苏省宜兴中学 管弦乐类 低音提琴 137 88.00 线下20分 金融学-国际金融学院 
20 王泉又 山西省 山西省实验中学 管弦乐类 低音提琴 124 87.67 线下20分 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业)-数据科学与计算机学院 
21 马奇逸 陕西省 西安市铁一中学 管弦乐类 低音提琴 124.5 87.33 线下20分 物理学-物理与天文学院 
22 潘子婕 江苏省 江苏省宜兴中学 管弦乐类 低音提琴 137 85.67 线下20分 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业)-传播与设计学院 
23 杨皓 黑龙江省 哈尔滨市第三中学校群力校区 管弦乐类 低音提琴 123 83.00 线下20分 英语-外国语学院 
24 薛婧妍 福建省 福建省福州第一中学 管弦乐类 低音提琴 138 82.67 线下20分 口腔医学-光华口腔医学院 
25 李晨溪 辽宁省 沈阳市第二中学 管弦乐类 低音提琴 116.5 82.67 线下20分 国际政治-国际关系学院 
26 盛一悠 上海市 华东师范大学附属东昌中学 管弦乐类 低音提琴 125 82.00 上海市划定的相关最低录取控制参考线上20分 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
27 迟可昕 辽宁省 大连市第二十高级中学 管弦乐类 双簧管 122 81.67 一本线 德语-外国语学院 
28 郭翔海 广东省 广州市执信中学 管弦乐类 圆号 113.5 87.00 一本线 土木工程-土木工程学院 
29 萧子熙 广东省 深圳中学 管弦乐类 长号 121 87.33 一本线 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
30 刘雨轩 广东省 广州外国语学校 管弦乐类 长号 130.5 84.67 线下20分 微电子科学与工程-电子与信息工程学院 
31 彭一 北京市 北京市第一O一中学 管弦乐类 长号 131.5 84.33 线下20分 哲学-哲学系 
32 张又文 重庆市 重庆市鲁能巴蜀中学校 管弦乐类 长号 123.5 83.33 线下20分 智能科学与技术-智能工程学院 
33 马浩森 甘肃省 西北师范大学附属中学 管弦乐类 长号 126 82.67 线下20分 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业)-材料科学与工程学院 
34 王嘉佑 北京市 北京市第二十中学 管弦乐类 长号 117 82.67 线下20分 保密管理-数据科学与计算机学院
35 王仲禹 广东省 广州市第七中学 管弦乐类 长号 123 81.00 线下20分 临床医学-医学院 
36 潘昱辰 山东省 山东省青岛第五十八中学 管弦乐类 中提琴 118 88.67 一本线 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)-电子与通信工程学院
37 陆胜之 广东省 广东实验中学 管弦乐类 中提琴 120.5 88.33 线下20分 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业)-生命科学学院 
38 王欣怡 上海市 上海市七宝中学 管弦乐类 中提琴 133.5 87.67 上海市划定的相关最低录取控制参考线上20分 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)-电子与信息工程学院
39 孙豪灿 辽宁省 大连市第八中学 管弦乐类 中提琴 133 87.00 线下20分 工商管理-管理学院 
40 钟汶静 广东省 广东实验中学 管弦乐类 中提琴 122 87.00 线下20分 历史学-历史学系 
41 王虹月 辽宁省 大连市第八中学 管弦乐类 中提琴 120 86.67 线下20分 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
42 武星宇 重庆市 重庆市巴蜀中学校 管弦乐类 中提琴 130 85.33 线下20分 法学-法学院 
43 李维 湖南省 长郡中学 管弦乐类 中提琴 128.5 85.00 线下20分 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业)-政治与公共事务管理学院 
44 隋沐杰 北京市 北京市第一O一中学 管弦乐类 中提琴 127.5 85.00 线下20分 临床医学-医学院 
45 贾镇滔 重庆市 重庆市第八中学校 管弦乐类 中提琴 143.5 84.00 线下20分 临床医学-中山医学院 
46 仪昶宏 山东省 山东省烟台第一中学 管弦乐类 中提琴 131 83.67 线下20分 工商管理-管理学院 
47 周芷西 江苏省 无锡市第一中学 管弦乐类 中提琴 138 83.00 线下20分 经济学类(含金融学、经济学专业)-岭南学院 
48 朱连暄 上海市 上海市洋泾中学 管弦乐类 中提琴 120.5 82.00 上海市划定的相关最低录取控制参考线上20分 心理学-心理学系
49 刘梦婕 陕西省 西安市铁一中学 民乐类 大阮 126 90.67 一本线 法语-外国语学院 
50 杜文雨萱 重庆市 重庆市第一中学校 民乐类 大阮 128 81.33 线下20分 法语-外国语学院 
51 皋源 江苏省 江苏省阜宁中学 民乐类 大提琴 133 81.67 线下20分 会计学-管理学院 
52 吴泽瑜 广东省 广东实验中学 民乐类 低音提琴 130 80.67 线下20分 汉语言文学-中国语言文学系 
53 樊茹意 重庆市 重庆市第一中学校 民乐类 二胡 131.5 83.67 线下20分 临床医学-医学院 
54 李雨忻 安徽省 铜陵市第一中学 民乐类 二胡 131.5 82.67 线下20分 工商管理类(含工商管理、会计学专业)-国际金融学院 
55 林治锦 广东省 广东北江中学 民乐类 二胡 120.5 81.00 线下20分 化学工程与工艺-化学工程与技术学院 
56 李雨桐 甘肃省 兰州市第三十三中学 民乐类 二胡 130 80.67 线下20分 预防医学-公共卫生学院 
57 李佳蓬 辽宁省 东北育才学校高中部 民乐类 二胡 121.5 80.00 线下20分 信息与计算科学-数据科学与计算机学院
58 陈柏年 广东省 广东实验中学 民乐类 高胡 113.5 90.33 一本线 智能科学与技术-智能工程学院 
59 杨天泽 辽宁省 东北育才学校高中部 民乐类 高胡 120.5 79.33 线下20分 临床医学-医学院 
60 郭政晟 江西省 临川一中实验学校 民乐类 古筝 125 84.00 线下20分 土木工程-土木工程学院 
61 邵瑞新竹 四川省 四川省成都市树德中学 民乐类 古筝 122.5 82.67 线下20分 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业)-生命科学学院 
62 陈盈好 江苏省 常州市第一中学 民乐类 古筝 127.5 82.33 线下20分 法学-法学院 
63 巩潇雨 山东省 山东省实验中学 民乐类 古筝 132.5 81.33 线下20分 口腔医学-光华口腔医学院 
64 许琳 安徽省 芜湖市第一中学 民乐类 古筝 136.5 80.67 线下20分 法学-法学院 
65 沙依霏 广东省 深圳第二外国语学校 民乐类 古筝 121 80.33 线下20分 历史学-历史学系 
66 杨睿洁 湖南省 长沙麓山国际实验学校 民乐类 古筝 121.5 79.00 线下20分 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业)-资讯管理学院 
67 王诗梦 黑龙江省 海林林业局第一中学 民乐类 古筝 128.5 78.33 线下20分 英语-外国语学院 
68 陈映辰 福建省 福建省福州第一中学 民乐类 柳琴 118 90.33 线下20分 英语-外国语学院 
69 蔡惠宁 北京市 北京市第十二中学 民乐类 柳琴 119.5 86.33 线下20分 临床医学-医学院 
70 曹晔 江苏省 江苏省阜宁中学 民乐类 柳琴 135 78.33 线下20分 口腔医学-光华口腔医学院 
71 门芳伊 辽宁省 丹东市第二中学 民乐类 柳琴 137.5 78.00 线下20分 会计学-管理学院 
72 张越迪 河南省 博爱县第一中学 民乐类 民族打击乐 113.5 90.67 一本线 临床医学-医学院 
73 赵馨怡 辽宁省 鞍山市第一中学 民乐类 民族打击乐 138.5 78.00 线下20分 临床医学-中山医学院 
74 颜傲函 吉林省 长春市十一高中 民乐类 琵琶 115 83.33 线下20分 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业)-国际翻译学院
75 宗凡清 江苏省 江苏省盐城中学 民乐类 琵琶 132 81.33 线下20分 交通工程-工学院 
76 左阿玉 黑龙江省 哈尔滨市第三中学校 民乐类 琵琶 129 81.33 线下20分 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业)-资讯管理学院 
77 万如月 广东省 深圳市福田区红岭中学 民乐类 琵琶 121 81.00 线下20分 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业)-材料科学与工程学院 
78 邓心文 重庆市 重庆南开中学 民乐类 琵琶 133.5 79.67 线下20分 口腔医学-光华口腔医学院 
79 郭晗之 吉林省 辽源市第五中学校 民乐类 琵琶 126.5 79.00 线下20分 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)-电子与信息工程学院
80 李怡佳 山东省 山东省实验中学 民乐类 琵琶 130 78.00 线下20分 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业)-国际翻译学院
81 邱一笑 湖北省 武汉市洪山高级中学 民乐类 116 90.67 线下20分 智能科学与技术-智能工程学院 
82 刘思函 重庆市 重庆市鲁能巴蜀中学校 民乐类 129.5 88.00 线下20分 金融学-国际金融学院 
83 王枫瑜 重庆市 重庆市第十一中学校 民乐类 129 86.67 线下20分 法语-外国语学院 
84 孙晚馨 重庆市 重庆市巴蜀中学校 民乐类 129 84.00 线下20分 预防医学-公共卫生学院 
85 于欣淼 山东省 山东省章丘市第四中学 民乐类 127.5 83.67 线下20分 基础医学-中山医学院 
86 张郅懿 广东省 广东广雅中学 民乐类 116 79.33 线下20分 社会学-社会学与人类学学院 
87 姚圆 江苏省 江苏省常州高级中学 民乐类 124 78.33 线下20分 基础医学-中山医学院 
88 高铂书 辽宁省 东北育才学校 民乐类 唢呐 113 91.67 一本线 信息与计算科学-数据科学与计算机学院
89 崔雨辰 四川省 四川省成都列五中学 民乐类 唢呐 111.5 78.33 线下20分 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
90 李诗源 黑龙江省 大庆市实验中学 民乐类 扬琴 131.5 80.00 线下20分 工商管理类(含工商管理、会计学专业)-国际金融学院 
91 赵珺涵 重庆市 重庆南开中学 民乐类 中胡 112 90.00 一本线 社会学-社会学与人类学学院 
92 滕天颖 广东省 广东实验中学 民乐类 中阮 134.5 83.00 线下20分 经济学类(含金融学、经济学专业)-岭南学院 
93 丁小蕴 广东省 深圳第二外国语学校 民乐类 中阮 123.5 82.67 线下20分 数学类(含数学与应用数学、统计学专业)-数学学院 
94 缪馨睿 福建省 厦门英才学校中学部 民乐类 中阮 130 82.33 线下20分 汉语言文学-中国语言文学系 
95 乞明玥 辽宁省 东北育才学校高中部 民乐类 中阮 129.5 78.67 线下20分 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业)-政治与公共事务管理学院 
96 徐泾洪 江苏省 江苏省滨海中学 民乐类 竹笛 137.5 83.33 线下20分 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业)-数据科学与计算机学院 
97 柳存勖 安徽省 马鞍山市第二中学 民乐类 竹笛 125 83.33 线下20分 基础医学-中山医学院 
98 王佳音 辽宁省 大连市第二十四中学 民乐类 竹笛 121.5 83.00 线下20分 预防医学-公共卫生学院 
99 黄逸星 广东省 东莞市东莞中学 民乐类 竹笛 125.5 80.67 线下20分 土木工程-土木工程学院 
100 王天仪 北京市 北京师范大学附属实验中学 声乐类 男低音 122 83.67 线下20分 化学类(含化学、高分子材料与工程专业)-化学学院 
101 周琦开 辽宁省 东北育才学校高中部 声乐类 男低音 132 83.33 线下20分 金融学-国际金融学院 
102 马睿博 广东省 广东广雅中学 声乐类 男低音 126 81.67 线下20分 数学类(含数学与应用数学、统计学专业)-数学学院 
103 汤朝唯 浙江省 浙江省温州中学 声乐类 男高音 122.5 91.00 浙江省划定的相关最低录取控制参考线 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业)-环境科学与工程学院 
104 张奉时 重庆市 重庆市第八中学校 声乐类 男高音 131.5 86.33 线下20分 法医学-中山医学院 
105 于孟辰 山东省 山东省青岛第五十八中学 声乐类 男高音 126.5 84.00 线下20分 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业)-数据科学与计算机学院 
106 郭柠玮 浙江省 浙江省桐乡市高级中学 声乐类 男高音 135.5 81.33 浙江省划定的相关最低录取控制参考线上40分 工商管理类(含工商管理、会计学专业)-国际金融学院 
107 赖思希 广东省 深圳外国语学校 声乐类 女高音 131 90.67 一本线 工商管理-管理学院 
108 蒋楚涵 重庆市 重庆市巴蜀中学校 声乐类 女高音 136 88.00 一本线 临床医学-中山医学院 
109 张岚 广东省 深圳市高级中学 声乐类 女高音 128.5 86.33 线下20分 德语-外国语学院 
110 肖予欣 重庆市 重庆市第一中学校 声乐类 女高音 129.5 84.67 线下20分 法语-外国语学院 
111 丁悦媛 江苏省 江苏省泰州中学 声乐类 女高音 130 84.33 线下20分 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业)-政治与公共事务管理学院 
112 苏珊 重庆市 重庆市两江育才中学校 声乐类 女高音 122.5 84.00 线下20分 德语-外国语学院 
113 陈泫汁 重庆市 重庆市第八中学校 声乐类 女高音 129.5 83.67 线下20分 光电信息科学与工程(工学)-电子与信息工程学院 
114 王子滢 浙江省 浙江省杭州第四中学 声乐类 女高音 119 83.67 浙江省划定的相关最低录取控制参考线上40分 历史学-历史学系 
115 吕昊玥 广东省 广东实验中学 声乐类 女高音 118.5 83.67 线下20分 数学类(含数学与应用数学、统计学专业)-数学学院 
116 范米儿 山东省 山东省潍坊第一中学 声乐类 女高音 117.5 83.67 线下20分 社会学-社会学与人类学学院 
117 田泽涵 黑龙江省 哈尔滨市第九中学校 声乐类 女高音 131.5 83.33 线下20分 汉语言文学-中国语言文学系 
118 李奕萱 辽宁省 辽宁省实验中学 声乐类 女高音 133.5 83.00 线下20分 会计学-管理学院 
119 彭小斐 广东省 广州市第十六中学 声乐类 女高音 131.5 82.67 线下20分 工商管理-管理学院 
120 彭麟皓 重庆市 重庆市第一中学校 声乐类 女高音 124.5 82.67 线下20分 国际政治-国际关系学院 
121 雷凡朝旸 重庆市 重庆市第一中学校 声乐类 女高音 130.5 82.00 线下20分 心理学-心理学系 
122 胡玉婷 广东省 广州市执信中学 声乐类 女高音 126.5 82.00 线下20分 基础医学-中山医学院 
123 达明婧 湖南省 长郡中学 声乐类 女高音 130 81.33 线下20分 新闻传播学类(含新闻学、传播学专业)-传播与设计学院 
124 姚岚 北京市 北京市第四中学 声乐类 女高音 116 81.33 线下20分 历史学-历史学系 
125 向明洁 广东省 深圳市高级中学 声乐类 女中音 119.5 85.33 线下20分 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
126 叶沛仪 广西壮族自治区 北海市北海中学 声乐类 女中音 137.5 82.33 线下20分 会计学-管理学院 
127 燕然 广东省 广东实验中学 声乐类 女中音 129 81.33 线下20分 材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业)-材料科学与工程学院 
128 于欣悦 湖南省 岳阳市第一中学 舞蹈类 国际标准舞 131.5 80.00 线下20分 工商管理-管理学院 
129 裘昂睿 北京市 中国人民大学附属中学 舞蹈类 男子古典舞 115 90.33 线下20分 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)-电子与信息工程学院
130 王浩然 河南省 焦作市第一中学 舞蹈类 男子古典舞 119 90.00 一本线 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)-电子与信息工程学院
131 李雨樵 辽宁省 大连市金州高级中学 舞蹈类 男子民间舞 125 92.00 一本线 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业)-环境科学与工程学院 
132 祝赫 江苏省 江苏省常熟中学 舞蹈类 男子民间舞 126.5 90.33 一本线 外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业)-国际翻译学院
133 张嘉祺 广东省 广东广雅中学 舞蹈类 男子民间舞 132 88.33 线下20分 金融学-国际金融学院 
134 屈仁杰 辽宁省 大连经济技术开发区第一中学 舞蹈类 男子民间舞 125 78.67 线下20分 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)-电子与信息工程学院
135 林之羽 重庆市 重庆南开中学 舞蹈类 男子现代舞 113.5 90.00 线下20分 国际政治-国际关系学院 
136 谢出尘 重庆市 重庆南开中学 舞蹈类 女子古典舞 133 87.33 线下20分 社会学-社会学与人类学学院 
137 蒋冰钰 广东省 深圳市高级中学 舞蹈类 女子古典舞 122 85.33 线下20分 智能科学与技术-智能工程学院 
138 黄诗颖 广东省 广东广雅中学 舞蹈类 女子古典舞 112 85.33 线下20分 国际政治-国际关系学院 
139 黄怡婷 广东省 深圳市高级中学 舞蹈类 女子古典舞 126.5 84.67 线下20分 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业)-资讯管理学院 
140 唐海蓉 广东省 佛山市顺德区华侨中学 舞蹈类 女子古典舞 125.5 84.67 线下20分 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业)-政治与公共事务管理学院 
141 刘书伊 广东省 深圳市高级中学 舞蹈类 女子古典舞 124 84.33 线下20分 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业)-电子与通信工程学院
142 徐婉珊 广东省 中山纪念中学 舞蹈类 女子古典舞 110 84.33 线下20分 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
143 许芝怡 广东省 广州市第二中学 舞蹈类 女子古典舞 136 83.33 线下20分 经济学类(含金融学、经济学专业)-岭南学院 
144 廖雅君 广东省 广州市铁一中学 舞蹈类 女子古典舞 133.5 82.33 线下20分 国际政治-国际关系学院 
145 戴雨君 广东省 深圳中学 舞蹈类 女子古典舞 123 81.67 线下20分 法学-法学院 
146 余艺堃 广东省 深圳外国语学校 舞蹈类 女子古典舞 112 81.33 线下20分 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
147 危颖欣 广东省 广州市铁一中学番禺校区 舞蹈类 女子古典舞 116 79.33 线下20分 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业)-旅游学院 
148 黄琪媛 四川省 四川省乐山第一中学校 舞蹈类 女子古典舞 134 78.67 线下20分 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业)-生命科学学院 
149 陈雨萌 辽宁省 沈阳市第二中学 舞蹈类 女子古典舞 130.5 78.67 线下20分 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业)-数据科学与计算机学院 
150 陈千祎 河南省 洛阳市第一高级中学 舞蹈类 女子民间舞 113 89.00 线下20分 国际政治-国际关系学院 
151 刘姝庭 广东省 深圳市翠园中学 舞蹈类 女子民间舞 122.5 86.00 线下20分 历史学-历史学系 
152 芦嘉茵 吉林省 西安高新第一中学 舞蹈类 女子民间舞 131 85.00 线下20分 工商管理类(含工商管理、会计学专业)-国际金融学院 
153 刘美君 重庆市 重庆市第八中学校 舞蹈类 女子民间舞 125 82.33 线下20分 图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业)-资讯管理学院 
154 韦熠 广西壮族自治区 南宁市第三中学 舞蹈类 女子民间舞 114 81.33 线下20分 哲学-哲学系 
155 闻之钰 北京市 北京市第十三中学 舞蹈类 女子民间舞 118 79.67 线下20分 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业)-生命科学学院