你现在的位置: 首页 > 招生动态 > 招生公告 > 中山大学2014年招收贫困地区农村学生资格名单公示
中山大学2014年招收贫困地区农村学生资格名单公示
更新时间:2014-05-26
根据《中山大学2014年招收贫困地区农村学生实施办法》,经面试,75分及以上的372名学生获得我校2014年贫困地区农村学生资格。
我校将按教育部规定上传阳光高考平台审核,最后名单以阳光高考平台公布为准。入选考生须参加全国普通高校招生统一考试,按照各省级招办提出的报考要求填报高考志愿。高考成绩达到所在省份一本控制线即录取。
高考志愿填报期间,请留意我校本科招生网的相关信息。
贫困地区农村学生资格名单
姓名 | 省份 | 科类 | 性别 | 中学 | 面试成绩 | 拟录取专业 |
陈俊杰 | 安徽 | 文史 | 男 | 安徽省砀山中学 | 85.47 | 哲学 |
张威 | 安徽 | 理工 | 男 | 安徽省砀山中学 | 80.47 | 理论与应用力学 |
王玉蕊 | 安徽 | 文史 | 女 | 安徽省阜南一中 | 89.80 | 外国语言文学类(翻译学院) |
吴曼曼 | 安徽 | 理工 | 女 | 安徽省泗县第三中学 | 85.47 | 环境科学与工程类 |
徐溶霜 | 安徽 | 理工 | 女 | 安徽省泗县第一中学 | 83.13 | 地理科学类 |
欧威 | 安徽 | 理工 | 男 | 安徽省萧县鹏程中学 | 87.13 | 药学 |
王璇 | 安徽 | 理工 | 女 | 安徽省萧县鹏程中学 | 92.13 | 药学 |
刘雨薇 | 安徽 | 理工 | 女 | 安徽省萧县中学 | 92.47 | 工商管理类(国际商学院) |
朱思遥 | 安徽 | 理工 | 男 | 安徽省宿州市萧县中学 | 89.13 | 微电子科学与工程 |
程梦媛 | 安徽 | 文史 | 女 | 安徽省岳西县店前中学 | 89.13 | 外国语言文学类(翻译学院) |
王梦菲 | 安徽 | 文史 | 女 | 安徽省岳西县店前中学 | 92.47 | 经济学类(国际商学院) |
蒋振 | 安徽 | 理工 | 男 | 阜阳市城郊中学 | 87.47 | 微电子科学与工程 |
李跃 | 安徽 | 文史 | 女 | 阜阳市城郊中学 | 79.13 | 外国语言文学类(翻译学院) |
王瑞 | 安徽 | 理工 | 男 | 霍邱县第一中学 | 81.80 | 微电子科学与工程 |
石蕾 | 安徽 | 文史 | 女 | 金寨一中 | 90.47 | 经济学类(国际商学院) |
李文 | 安徽 | 理工 | 男 | 灵璧一中 | 83.80 | 逻辑学 |
田康 | 安徽 | 理工 | 男 | 灵璧中学 | 87.13 | 药学 |
欧阳钰玲 | 安徽 | 理工 | 女 | 潜山中学 | 87.47 | 信息管理与信息系统 |
段思雨 | 安徽 | 理工 | 女 | 宿松中学 | 87.47 | 环境科学与工程类 |
王雨晴 | 安徽 | 理工 | 女 | 颍上一中 | 87.47 | 微电子科学与工程 |
李彦 | 甘肃 | 理工 | 男 | 定西市第一中学 | 90.80 | 交通工程 |
王宁 | 甘肃 | 文史 | 男 | 定西市第一中学 | 77.13 | 法学 |
张巧丽 | 甘肃 | 理工 | 女 | 甘肃省皋兰县第一中学 | 85.13 | 信息管理与信息系统 |
耿轲昕 | 甘肃 | 理工 | 男 | 甘肃省徽县第一中学 | 92.80 | 工商管理类(国际商学院) |
赵琴琴 | 甘肃 | 理工 | 女 | 甘肃省陇西县第一中学 | 78.50 | 信息管理与信息系统 |
董明东 | 甘肃 | 理工 | 男 | 甘肃省岷县第一中学 | 83.50 | 材料物理 |
张亮军 | 甘肃 | 理工 | 男 | 甘肃省岷县第一中学 | 86.83 | 软件工程(移动信息工程) |
张阳阳 | 甘肃 | 理工 | 女 | 甘肃省正宁县第一中学 | 88.83 | 外国语言文学类(翻译学院) |
刘文礼 | 甘肃 | 理工 | 男 | 古浪县第三中学 | 78.50 | 软件工程(移动信息工程) |
孙昕 | 甘肃 | 理工 | 男 | 会宁县第二中学 | 90.17 | 能源与动力工程 |
赵景妍 | 甘肃 | 理工 | 女 | 会宁县第二中学 | 87.83 | 数学类 |
邓璇 | 甘肃 | 理工 | 女 | 会宁县第三中学 | 91.50 | 经济学类(国际商学院) |
李文博 | 甘肃 | 文史 | 男 | 泾川县第一中学 | 92.83 | 新闻传播学类 |
霍倩 | 甘肃 | 理工 | 女 | 景泰县第二中学 | 77.17 | 地理科学类 |
张馨怡 | 甘肃 | 理工 | 女 | 景泰县第二中学 | 78.17 | 数学类 |
杨文 | 甘肃 | 理工 | 男 | 灵台县第二中学 | 77.50 | 城乡规划 |
于文育 | 甘肃 | 理工 | 男 | 灵台县第二中学 | 77.83 | 软件工程(移动信息工程) |
杨鹏 | 甘肃 | 文史 | 男 | 灵台县第一中学 | 76.17 | 哲学 |
李进兵 | 甘肃 | 理工 | 男 | 渭源县第一中学 | 92.50 | 能源与动力工程 |
雍颖 | 甘肃 | 文史 | 女 | 武都区两水中学 | 82.83 | 图书情报与档案管理类 |
陈昊峰 | 甘肃 | 文史 | 男 | 庄浪县第一中学 | 84.50 | 汉语言文学 |
李亚娟 | 甘肃 | 文史 | 女 | 庄浪县第一中学 | 81.83 | 汉语言文学 |
朱玉 | 甘肃 | 理工 | 男 | 庄浪县紫荆中学 | 87.17 | 微电子科学与工程 |
刘晓琦 | 广东 | 文史 | 女 | 大埔县虎山中学 | 94.20 | 工商管理类(国际商学院) |
丘婷婷 | 广东 | 理工 | 女 | 大埔县虎山中学 | 92.53 | 工商管理类(国际商学院) |
刘康华 | 广东 | 理工 | 男 | 大埔县田家炳实验中学 | 84.20 | 信息管理与信息系统 |
徐诗婷 | 广东 | 理工 | 女 | 东源县东源中学 | 84.20 | 理论与应用力学 |
张演 | 广东 | 文史 | 女 | 东源县东源中学 | 84.20 | 图书情报与档案管理类 |
李芝 | 广东 | 文史 | 女 | 丰顺县丰顺中学 | 89.20 | 旅游管理类 |
徐文源 | 广东 | 理工 | 女 | 丰顺县丰顺中学 | 82.53 | 软件工程(移动信息工程) |
刘秀平 | 广东 | 理工 | 女 | 广东省河源东江中学 | 89.20 | 预防医学 |
黄维妹 | 广东 | 理工 | 女 | 广东省惠来县慈云世铿中学 | 84.20 | 外国语言文学类(翻译学院) |
曾伟坡 | 广东 | 理工 | 男 | 广东省阳山县阳山中学 | 84.20 | 软件工程(移动信息工程) |
唐佩珊 | 广东 | 理工 | 女 | 广东省阳山县阳山中学 | 87.53 | 软件工程(移动信息工程) |
凌洁静 | 广东 | 理工 | 女 | 和平县福和高级中学 | 80.87 | 数学类 |
吴根堃 | 广东 | 理工 | 男 | 和平县福和高级中学 | 82.53 | 水文与水资源工程 |
陈锡彬 | 广东 | 理工 | 男 | 惠来慈云实验中学 | 92.53 | 软件工程(移动信息工程) |
高立凡 | 广东 | 文科 | 女 | 惠来慈云实验中学 | 94.20 | 经济学类(国际商学院) |
林华婷 | 广东 | 理工 | 女 | 惠来县第二中学 | 87.53 | 光电信息科学与工程 |
林永钦 | 广东 | 理工 | 男 | 惠来县第二中学 | 82.53 | 生物科学类 |
林汝丹 | 广东 | 文史 | 女 | 惠来县第一中学 | 79.20 | 外国语言文学类(翻译学院) |
吴佳欣 | 广东 | 文史 | 女 | 惠来县第一中学 | 79.20 | 外国语言文学类(翻译学院) |
陈海敏 | 广东 | 文史 | 女 | 揭阳市揭西县河婆中学 | 92.00 | 经济学类(国际商学院) |
庄源发 | 广东 | 理工 | 男 | 揭阳市揭西县河婆中学 | 89.33 | 物理学 |
杨锐婷 | 广东 | 文史 | 女 | 揭阳市揭西县棉湖中学 | 92.33 | 工商管理类(国际商学院) |
陈建君 | 广东 | 理工 | 男 | 连南瑶族自治县民族高级中学 | 82.33 | 光电信息科学与工程 |
唐辰枫 | 广东 | 文史 | 男 | 连南瑶族自治县民族高级中学 | 82.67 | 旅游管理类 |
成娟 | 广东 | 理工 | 女 | 连州市连州中学 | 82.00 | 外国语言文学类(翻译学院) |
魏家敏 | 广东 | 文史 | 女 | 龙川县第一中学 | 84.67 | 旅游管理类 |
吴仕达 | 广东 | 理工 | 男 | 龙川县田家炳中学 | 87.00 | 软件工程(移动信息工程) |
朱楚楚 | 广东 | 理工 | 女 | 陆河县河口中学 | 78.00 | 心理学类 |
陈景文 | 广东 | 理工 | 男 | 陆河县河田中学 | 81.33 | 光电信息科学与工程 |
彭健 | 广东 | 文史 | 男 | 陆河县河田中学 | 79.67 | 外国语言文学类(翻译学院) |
肖培森 | 广东 | 文史 | 女 | 南雄市第一中学 | 85.00 | 图书情报与档案管理类 |
李琳玉 | 广东 | 理工 | 女 | 南雄市黄坑中学 | 80.33 | 旅游管理类 |
林智敏 | 广东 | 文史 | 女 | 南雄市黄坑中学 | 84.33 | 外国语言文学类(翻译学院) |
华俊锋 | 广东 | 理工 | 男 | 南雄市南雄中学 | 81.33 | 数学类 |
吴湖斌 | 广东 | 文史 | 男 | 南雄市南雄中学 | 86.00 | 旅游管理类 |
陈因 | 广东 | 文史 | 女 | 普宁市城东中学 | 91.00 | 新闻传播学类 |
刘珊霞 | 广东 | 理工 | 女 | 普宁市城东中学 | 82.33 | 地理科学类 |
陈丹霞 | 广东 | 文史 | 女 | 普宁市第二中学 | 91.00 | 经济学类(国际商学院) |
吴小龙 | 广东 | 理工 | 男 | 普宁市第二中学 | 77.67 | 光电信息科学与工程 |
方浩钦 | 广东 | 理工 | 男 | 普宁市第一中学 | 87.03 | 化学类 |
陈玉璇 | 广东 | 文史 | 女 | 普宁市华美实验学校 | 80.37 | 外国语言文学类(翻译学院) |
黄洁纯 | 广东 | 文史 | 女 | 普宁市华美实验学校 | 83.03 | 外国语言文学类(翻译学院) |
黄浩扬 | 广东 | 理工 | 男 | 普宁市华侨中学 | 88.70 | 软件工程(移动信息工程) |
郑诗琪 | 广东 | 文史 | 女 | 普宁市华侨中学 | 90.03 | 新闻传播学类 |
连炳江 | 广东 | 理工 | 男 | 普宁市梅峰中学 | 87.37 | 药学 |
周晓敏 | 广东 | 理工 | 女 | 普宁市梅峰中学 | 82.37 | 化学类 |
陈婕彤 | 广东 | 文史 | 女 | 普宁市勤建学校 | 83.03 | 外国语言文学类(翻译学院) |
林金鸿 | 广东 | 理工 | 男 | 普宁市勤建学校 | 82.03 | 化学类 |
蔡丹萍 | 广东 | 理工 | 女 | 普宁市兴文中学 | 85.70 | 心理学类 |
李雯婷 | 广东 | 文史 | 女 | 普宁英才华侨中学 | 82.70 | 图书情报与档案管理类 |
颜鸿辉 | 广东 | 理工 | 男 | 普宁英才华侨中学 | 80.37 | 地理科学类 |
黄玉莹 | 广东 | 文史 | 女 | 清远市阳山县南阳中学 | 81.37 | 图书情报与档案管理类 |
杨松威 | 广东 | 理工 | 男 | 清远市阳山县南阳中学 | 87.37 | 化学类 |
詹秋明 | 广东 | 理工 | 男 | 饶平县第二中学 | 93.70 | 数学类 |
沈博齐 | 广东 | 理工 | 男 | 饶平县华侨中学 | 90.37 | 微电子科学与工程 |
杨泽伟 | 广东 | 理工 | 男 | 饶平县华侨中学 | 83.70 | 交通工程 |
黄勇辉 | 广东 | 文史 | 男 | 饶平县师范实验中学 | 76.37 | 哲学 |
杨育锐 | 广东 | 文史 | 男 | 饶平县师范实验中学 | 76.03 | 法学 |
王洪铭 | 广东 | 理工 | 男 | 乳源县高级中学 | 80.03 | 材料物理 |
张蓉 | 广东 | 文史 | 女 | 乳源县高级中学 | 84.70 | 外国语言文学类(翻译学院) |
李荣渊 | 广东 | 理工 | 男 | 五华县水寨中学 | 77.43 | 软件工程(移动信息工程) |
吴庭 | 广东 | 文史 | 女 | 五华县水寨中学 | 92.77 | 外国语言文学类(翻译学院) |
曾国宏 | 广东 | 理工 | 男 | 五华县田家炳中学 | 82.77 | 数学类 |
张玉静 | 广东 | 文史 | 女 | 五华县五华中学 | 89.10 | 外国语言文学类(翻译学院) |
钟艳媚 | 广东 | 理工 | 女 | 五华县五华中学 | 87.10 | 化学类 |
曾柳芳 | 广东 | 文史 | 女 | 紫金县第二中学 | 92.10 | 法学 |
刘立扬 | 广东 | 理工 | 男 | 紫金县紫金中学 | 87.77 | 公共管理类 |
张威 | 广东 | 理工 | 男 | 紫金县紫金中学 | 89.10 | 软件工程(移动信息工程) |
黄海波 | 广西 | 文史 | 男 | 大新中学 | 80.43 | 图书情报与档案管理类 |
李茂都 | 广西 | 理工 | 男 | 德保高中 | 76.77 | 化学类 |
陆丽泊 | 广西 | 文史 | 女 | 德保高中 | 78.77 | 旅游管理类 |
王超 | 广西 | 文史 | 男 | 广西贺州市富川民族中学 | 82.43 | 外国语言文学类(翻译学院) |
管鹏兵 | 广西 | 理工 | 男 | 广西柳州市融水苗族自治县民族高级中学 | 77.77 | 环境科学与工程类 |
罗海薇 | 广西 | 文史 | 女 | 广西柳州市融水苗族自治县民族高级中学 | 75.43 | 外国语言文学类(翻译学院) |
蓝常明 | 广西 | 理工 | 男 | 广西南宁市马山县马山中学 | 82.43 | 软件工程(移动信息工程) |
罗优 | 广西 | 文史 | 男 | 广西南宁市马山县马山中学 | 86.10 | 图书情报与档案管理类 |
谈振好 | 广西 | 理工 | 男 | 广西田东县田东高级中学 | 88.77 | 软件工程(移动信息工程) |
涂苡宸 | 广西 | 理工 | 女 | 广西壮族自治区凌云县中学 | 77.10 | 环境科学与工程类 |
刘山喜 | 广西 | 理工 | 男 | 金秀县民族高中 | 87.43 | 光电信息科学与工程 |
祝睿 | 广西 | 理工 | 女 | 金秀县民族高中 | 87.77 | 旅游管理类 |
吴沙沙 | 广西 | 文史 | 女 | 龙胜各族自治县龙胜中学 | 85.47 | 外国语言文学类(翻译学院) |
杨斐 | 广西 | 文史 | 女 | 龙胜各族自治县龙胜中学 | 89.47 | 外国语言文学类(翻译学院) |
樊文醒 | 广西 | 文史 | 女 | 隆安县隆安中学 | 81.13 | 旅游管理类 |
赵金玲 | 广西 | 理工 | 女 | 隆安县隆安中学 | 81.47 | 化学类 |
黄千利 | 广西 | 理工 | 女 | 宁明中学 | 85.80 | 化学类 |
郑兰兰 | 广西 | 文史 | 女 | 宁明中学 | 84.13 | 外国语言文学类(翻译学院) |
陈俊秋 | 广西 | 文史 | 女 | 融安县高级中学 | 82.80 | 图书情报与档案管理类 |
邓泽颖 | 广西 | 理工 | 男 | 融安县高级中学 | 87.13 | 软件工程(移动信息工程) |
韦莎 | 广西 | 文史 | 女 | 融水苗族自治县中学 | 77.47 | 外国语言文学类(翻译学院) |
石正美 | 广西 | 文史 | 女 | 三江侗族自治县三江中学 | 80.80 | 外国语言文学类(翻译学院) |
吴安静 | 广西 | 理工 | 女 | 三江侗族自治县三江中学 | 82.80 | 地理科学类 |
黄纾颜 | 广西 | 文史 | 女 | 上林县中学 | 84.80 | 哲学 |
韦秋莲 | 广西 | 理工 | 女 | 上林县中学 | 86.47 | 城乡规划 |
李春龙 | 广西 | 文史 | 女 | 天等县高级中学 | 85.13 | 汉语言文学 |
王爱花 | 广西 | 理工 | 女 | 天等县高级中学 | 82.47 | 数学类 |
阮春蓉 | 广西 | 理工 | 女 | 田东县田东高级中学 | 84.80 | 微电子科学与工程 |
董长球 | 广西 | 理工 | 男 | 田林县高级中学 | 82.80 | 生物科学类 |
姚敦汉 | 广西 | 文史 | 男 | 田林县高级中学 | 82.13 | 图书情报与档案管理类 |
李金珊 | 广西 | 理工 | 女 | 西林民族高中 | 80.47 | 化学类 |
农建娇 | 广西 | 文史 | 女 | 西林民族高中 | 88.13 | 法学 |
黄胜宝 | 广西 | 理工 | 男 | 忻城县高级中学 | 85.80 | 软件工程(移动信息工程) |
卢霞敏 | 广西 | 文史 | 女 | 昭平中学 | 84.13 | 公共管理类 |
朱瑞勇 | 广西 | 理工 | 男 | 昭平中学 | 84.47 | 旅游管理类 |
王绍菊 | 贵州 | 理工 | 女 | 从江县第一民族中学 | 83.80 | 软件工程(移动信息工程) |
谭芳 | 贵州 | 理工 | 女 | 贵州省石阡民族中学 | 78.80 | 公共管理类 |
龙秀燕 | 贵州 | 文史 | 女 | 剑河民族中学 | 89.13 | 公共管理类 |
王太忠 | 贵州 | 理工 | 男 | 剑河民族中学 | 77.47 | 理论与应用力学 |
王海慧 | 贵州 | 理工 | 女 | 铜仁二中 | 87.47 | 法学 |
高金 | 河北 | 理工 | 女 | 河北巨鹿中学 | 86.83 | 软件工程(移动信息工程) |
于迎梅 | 河北 | 理工 | 女 | 河北巨鹿中学 | 87.83 | 软件工程(移动信息工程) |
米豪 | 河北 | 理工 | 男 | 河北省临城中学 | 90.17 | 经济学类(国际商学院) |
张佳佳 | 河北 | 理工 | 女 | 河北省临城中学 | 93.50 | 经济学类(国际商学院) |
苏雨童 | 河北 | 理工 | 女 | 河北望都第一中学 | 88.83 | 化学类 |
谷若瑜 | 河北 | 理工 | 女 | 河北望都中学 | 93.50 | 工商管理类(国际商学院) |
麻思 | 河北 | 文史 | 女 | 河北望都中学 | 95.17 | 经济学类(国际商学院) |
郭小伟 | 河北 | 理工 | 男 | 滦平县一中 | 81.07 | 哲学 |
刘强 | 河北 | 理工 | 男 | 滦平县一中 | 81.73 | 哲学 |
范龙东 | 河北 | 文科 | 男 | 威县第一中学 | 75.73 | 历史学 |
徐广鹏 | 河北 | 理工 | 男 | 威县第一中学 | 88.07 | 软件工程(移动信息工程) |
李敏 | 河北 | 理工 | 女 | 涿鹿北晨学校 | 84.73 | 图书情报与档案管理类 |
刘海涛 | 河北 | 理工 | 女 | 涿鹿县北晨学校 | 82.07 | 软件工程(移动信息工程) |
黄娟 | 河南 | 理工 | 女 | 范县第一中学 | 81.07 | 化学类 |
王杰 | 河南 | 理工 | 男 | 范县第一中学 | 87.40 | 生物科学类 |
胡纪元 | 河南 | 理工 | 男 | 河南省淮滨高级中学 | 88.40 | 微电子科学与工程 |
洪扬 | 河南 | 文史 | 男 | 河南省商城高级中学 | 84.07 | 外国语言文学类(翻译学院) |
陈建军 | 河南 | 理工 | 男 | 淮滨高中 | 84.40 | 微电子科学与工程 |
白欣朋 | 河南 | 理工 | 男 | 卢氏一高 | 78.73 | 光电信息科学与工程 |
王江涛 | 河南 | 理工 | 男 | 卢氏一高 | 85.07 | 光电信息科学与工程 |
王继坤 | 河南 | 理工 | 男 | 鲁山县第一高级中学 | 75.07 | 软件工程(移动信息工程) |
焦仁杰 | 河南 | 理工 | 男 | 民权县高级中学 | 78.73 | 公共管理类 |
刘梦 | 河南 | 理工 | 女 | 民权县高级中学 | 81.40 | 旅游管理类 |
宋怡静 | 河南 | 理工 | 女 | 社旗县一高 | 86.07 | 外国语言文学类(翻译学院) |
崔瀚森 | 河南 | 理工 | 男 | 沈丘县第一高级中学 | 81.73 | 光电信息科学与工程 |
刘孝峰 | 河南 | 理工 | 男 | 嵩县第一高级中学 | 85.07 | 软件工程(移动信息工程) |
王亚朋 | 河南 | 理工 | 男 | 嵩县第一高级中学 | 83.40 | 微电子科学与工程 |
王夏青 | 河南 | 文史 | 女 | 睢县高级中学 | 80.73 | 外国语言文学类(翻译学院) |
闫利雪 | 黑龙江 | 文史 | 女 | 克东县第一中学 | 82.73 | 汉语言文学 |
*罗新 | 黑龙江 | 文史 | 女 | 兰西县第一中学校 | 88.07 | 旅游管理类 |
庞国新 | 黑龙江 | 理工 | 男 | 兰西县第一中学校 | 85.40 | 微电子科学与工程 |
王鹤 | 黑龙江 | 文史 | 女 | 汤原县高级中学 | 86.07 | 外国语言文学类(翻译学院) |
魏名扬 | 黑龙江 | 文史 | 女 | 汤原县高级中学 | 87.07 | 外国语言文学类(翻译学院) |
李彩虹 | 湖北 | 文史 | 女 | 巴东县第一高级中学 | 81.43 | 外国语言文学类(翻译学院) |
周凡 | 湖北 | 理工 | 女 | 大悟县第一高级中学 | 75.77 | 光电信息科学与工程 |
宋阳刚 | 湖北 | 理工 | 男 | 湖北省红安县第一中学 | 82.10 | 信息管理与信息系统 |
李菲 | 湖北 | 文史 | 女 | 湖北省罗田县第一中学 | 83.77 | 图书情报与档案管理类 |
郑阳 | 湖北 | 文史 | 女 | 湖北省罗田县第一中学 | 87.10 | 外国语言文学类(翻译学院) |
姜笛 | 湖北 | 文史 | 女 | 湖北省英山县第一高级中学 | 86.77 | 图书情报与档案管理类 |
黎盛果 | 湖北 | 文史 | 男 | 湖北省郧西县第一中学 | 82.77 | 法学 |
汪海 | 湖北 | 理工 | 男 | 麻城市第一中学 | 79.77 | 光电信息科学与工程 |
黄惠妮 | 湖北 | 文史 | 女 | 阳新县第一中学 | 84.43 | 外国语言文学类(翻译学院) |
明文良 | 湖北 | 理工 | 男 | 阳新县第一中学 | 81.10 | 信息管理与信息系统 |
王松 | 湖北 | 理工 | 男 | 秭归县第一中学 | 83.77 | 地理科学类 |
龚银君 | 湖南 | 理工 | 男 | 安化县第二中学 | 82.77 | 软件工程(移动信息工程) |
李志岚 | 湖南 | 理工 | 男 | 安化县第二中学 | 83.77 | 生物科学类 |
黄亮 | 湖南 | 理工 | 男 | 安化县第一中学 | 77.77 | 物理学 |
李香瑶 | 湖南 | 文史 | 女 | 安仁县第一中学 | 82.77 | 外国语言文学类(翻译学院) |
李协 | 湖南 | 理工 | 男 | 辰溪县第一中学 | 83.43 | 信息管理与信息系统 |
王凯 | 湖南 | 理工 | 男 | 洞口县第一中学 | 81.10 | 材料物理 |
龙再明 | 湖南 | 理工 | 男 | 凤凰县华鑫实验中学 | 80.77 | 软件工程(移动信息工程) |
吴咏乾 | 湖南 | 理工 | 男 | 江华一中 | 80.77 | 材料物理 |
聂鹤群 | 湖南 | 理工 | 女 | 涟源市第一中学 | 87.10 | 信息管理与信息系统 |
谭善鑫 | 湖南 | 理工 | 男 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 84.43 | 地理科学类 |
吴代强 | 湖南 | 理工 | 男 | 平江县第一中学 | 85.77 | 地理科学类 |
钟杰 | 湖南 | 理工 | 男 | 平江县第一中学 | 88.77 | 材料物理 |
何佳 | 湖南 | 理工 | 男 | 汝城县第一中学 | 80.77 | 化学类 |
刘俊东 | 湖南 | 理工 | 男 | 汝城县第一中学 | 89.77 | 工商管理类(国际商学院) |
丰富 | 湖南 | 理工 | 男 | 石门县第一中学 | 80.43 | 地理科学类 |
魏雅玲 | 湖南 | 文史 | 女 | 石门县第一中学 | 89.77 | 法学 |
刘良副 | 湖南 | 理工 | 男 | 绥宁县第一中学 | 83.43 | 材料物理 |
阳梦琪 | 湖南 | 文史 | 女 | 绥宁县第一中学 | 89.77 | 新闻传播学类 |
李航 | 湖南 | 文史 | 男 | 武冈市第二中学 | 80.70 | 图书情报与档案管理类 |
夏文 | 湖南 | 理工 | 男 | 武冈市第二中学 | 79.70 | 环境科学与工程类 |
胡素娟 | 湖南 | 理工 | 女 | 新化县第一中学 | 82.70 | 光电信息科学与工程 |
龙丹 | 湖南 | 文史 | 女 | 新晃侗族自治县第一中学 | 83.70 | 旅游管理类 |
田若 | 湖南 | 理工 | 男 | 新晃侗族自治县第一中学 | 84.37 | 化学类 |
李良芳 | 湖南 | 理工 | 女 | 新宁县第一中学 | 81.03 | 心理学类 |
刘兴锴 | 湖南 | 理工 | 男 | 新宁县第一中学 | 78.70 | 微电子科学与工程 |
谷镁芬 | 湖南 | 理工 | 女 | 宜章县第一中学 | 82.37 | 外国语言文学类(翻译学院) |
谭建辉 | 湖南 | 理工 | 男 | 宜章县第一中学 | 82.37 | 软件工程(移动信息工程) |
李婷婷 | 湖南 | 文史 | 女 | 芷江侗族自治县第一中学 | 82.03 | 哲学 |
张亮 | 湖南 | 理工 | 男 | 芷江侗族自治县第一中学 | 80.37 | 微电子科学与工程 |
卢铮 | 江西 | 理工 | 男 | 安远县第一中学 | 83.37 | 公共管理类 |
魏腾曲 | 江西 | 理工 | 男 | 安远县第一中学 | 80.37 | 信息管理与信息系统 |
黄利红 | 江西 | 文史 | 女 | 横峰中学 | 81.70 | 旅游管理类 |
周燕梅 | 江西 | 文史 | 女 | 横峰中学 | 84.03 | 旅游管理类 |
石银 | 江西 | 理工 | 男 | 江西省鄱阳中学 | 81.37 | 光电信息科学与工程 |
唐乐春 | 江西 | 理工 | 男 | 江西省鄱阳中学 | 81.03 | 微电子科学与工程 |
赖旺 | 江西 | 理工 | 男 | 江西省石城中学 | 81.03 | 软件工程(移动信息工程) |
廖钟坤 | 江西 | 理工 | 男 | 江西石城中学 | 80.70 | 微电子科学与工程 |
丁湛 | 江西 | 理工 | 男 | 乐安县第二中学 | 85.70 | 信息管理与信息系统 |
龚月琪 | 江西 | 理工 | 女 | 乐安县第二中学 | 80.37 | 软件工程(移动信息工程) |
谢诗雨 | 江西 | 文史 | 女 | 莲花中学 | 86.37 | 外国语言文学类(翻译学院) |
颜欣 | 江西 | 理工 | 女 | 莲花中学 | 85.03 | 软件工程(移动信息工程) |
程盼盼 | 江西 | 文史 | 女 | 上饶县中学 | 87.03 | 新闻传播学类 |
项慧平 | 江西 | 文史 | 女 | 上饶县中学 | 86.37 | 哲学 |
蔡玲 | 江西 | 文史 | 女 | 上犹中学 | 83.70 | 旅游管理类 |
刘经国 | 江西 | 理工 | 男 | 上犹中学 | 86.03 | 微电子科学与工程 |
陈楠雅 | 江西 | 理工 | 男 | 修水县琴海学校 | 84.37 | 生物科学类 |
黄子文 | 江西 | 理工 | 男 | 永新县任弼时中学 | 84.70 | 生物科学类 |
吴孔友 | 江西 | 理工 | 男 | 于都中学 | 81.37 | 软件工程(移动信息工程) |
张利民 | 内蒙古 | 理工 | 男 | 宁城高级中学 | 78.80 | 化学类 |
赵志强 | 内蒙古 | 理工 | 男 | 宁城高级中学 | 83.80 | 材料物理 |
姜一帆 | 山西 | 理工 | 女 | 广灵县第二中学校 | 82.13 | 材料物理 |
杨萌琳 | 山西 | 文史 | 女 | 平陆中学 | 82.80 | 汉语言文学 |
吴俞蓉 | 山西 | 理工 | 女 | 石楼中学 | 77.13 | 环境科学与工程类 |
佘大娜 | 陕西 | 理工 | 女 | 白河一中 | 80.47 | 外国语言文学类(翻译学院) |
张勇 | 陕西 | 理工 | 男 | 白河一中 | 88.13 | 数学类 |
张艺萌 | 陕西 | 文史 | 女 | 澄城县澄城中学 | 83.80 | 历史学 |
姚杰 | 陕西 | 文史 | 男 | 法门高级中学 | 83.47 | 法学 |
张雨新 | 陕西 | 文史 | 男 | 陕西省扶风县法门高级中学 | 80.80 | 历史学 |
蒋瑞 | 陕西 | 文史 | 男 | 陕西省榆林市定边县定边中学 | 86.80 | 外国语言文学类(翻译学院) |
吴佳映 | 陕西 | 理工 | 女 | 陕西省榆林市定边县定边中学 | 88.13 | 软件工程(移动信息工程) |
魏丹霞 | 四川 | 文史 | 女 | 巴中市第二中学 | 91.47 | 经济学类(国际商学院) |
张薇 | 四川 | 理工 | 女 | 巴中市第二中学 | 92.80 | 生物医学工程 |
杨林聪 | 四川 | 理工 | 男 | 南部中学 | 87.80 | 软件工程(移动信息工程) |
姜吉祥 | 四川 | 理工 | 男 | 四川省南江县长赤中学 | 90.13 | 能源与动力工程 |
刘思君 | 四川 | 理工 | 男 | 四川省南江县长赤中学 | 86.80 | 生物科学类 |
朱玉 | 新疆 | 文史 | 女 | 巴楚县第二中学 | 76.47 | 图书情报与档案管理类 |
范为强 | 新疆 | 理工 | 男 | 察布查尔锡伯自治县第三中学 | 82.47 | 化学类 |
邵敏 | 新疆 | 理工 | 男 | 察布查尔锡伯自治县第三中学 | 81.80 | 光电信息科学与工程 |
段永涛 | 新疆 | 理工 | 女 | 和田地区实验中学 | 89.13 | 微电子科学与工程 |
宋恩慧 | 新疆 | 理工 | 女 | 和田地区实验中学 | 82.13 | 保密管理 |
阿丽米拉努尔兰 | 新疆 | 文史 | 女 | 吉木乃县高级中学 | 81.17 | 旅游管理类 |
何彦臣 | 新疆 | 文史 | 男 | 吉木乃县高级中学 | 78.50 | 旅游管理类 |
罗林萍 | 新疆 | 理工 | 女 | 喀什第二中学 | 86.17 | 公共管理类 |
马腾 | 新疆 | 文史 | 男 | 喀什第二中学 | 88.83 | 外国语言文学类(翻译学院) |
